VIRGINIA COLLEGE - GOLF ACADEMY OF AMERI
Contact Information
CARLSBAD, CA 92008
School Codes
Federal School Code (FAFSA Code):
The Federal School Code is a six-character ID which can contain both letters and numbers. It is assigned by the US Department of Education to colleges participating in Title IV federal student aid programs. It is also known as a FAFSA Code, FAFSA School Code, or Title IV Institution Code.
|
015609 |
OPE ID:
The OPE ID is a eight-digit ID which contains only numbers. It stands for Office of Postsecondary Education ID, and it is another ID assigned to schools by the US Department of Education. It is also known as an OPE Code.
|
02208700 |
Financial Aid Information
| In-State Tuition: | $16,670 |
| Out-of-State Tuition: | $16,670 |
FAFSA Eligible:
FAFSA eligibility means that you can use the FAFSA application to apply for federal student financial aid for this college, which includes scholarships, grants, low-interest loans, and work-study programs.
|
Yes |
| Financial aid is available to those who qualify. | |
Area Map
Web Addresses
| College Website: | http://www.golfacademy.edu |
View and Submit Comments About This College
Share with others what you know about this college
* Information in comments is not independently verified.
* Data and statistics about this college are sourced from the United States Department of Education and is current as of 2014. Comments are user submitted.
Other Colleges Within
Click a college name for details
No other colleges were found in the selected range.
College Name |
Address |
City |
State |
Zip |
Distance |
| Gemological Institute of America | 5345 Armada Dr | Carlsbad | CA | 92008 | 1 mile |
| MiraCosta College | One Barnard Drive | Oceanside | CA | 92056 | 5 miles |
| Oceanside College of Beauty | 1575 S Coast Hwy | Oceanside | CA | 92054 | 5 miles |
| MediaTech Institute-Oceanside | 302 Oceanside Boulevard | Oceanside | CA | 92054 | 5 miles |
| Kaplan College-Vista | 2022 University Dr | Vista | CA | 92083 | 6 miles |
| California State University-San Marcos | 333 S Twin Oaks Valley Rd | San Marcos | CA | 92096 | 8 miles |
| Palomar College | 1140 W. Mission | San Marcos | CA | 92069 | 8 miles |
| Palomar Institute of Cosmetology | 355 Via Vera Cruz Ste 3 | San Marcos | CA | 92069 | 8 miles |
College Name |
Address |
City |
State |
Zip |
Distance |
| Gemological Institute of America | 5345 Armada Dr | Carlsbad | CA | 92008 | 1 mile |
| MiraCosta College | One Barnard Drive | Oceanside | CA | 92056 | 5 miles |
| Oceanside College of Beauty | 1575 S Coast Hwy | Oceanside | CA | 92054 | 5 miles |
| MediaTech Institute-Oceanside | 302 Oceanside Boulevard | Oceanside | CA | 92054 | 5 miles |
| Kaplan College-Vista | 2022 University Dr | Vista | CA | 92083 | 6 miles |
| California State University-San Marcos | 333 S Twin Oaks Valley Rd | San Marcos | CA | 92096 | 8 miles |
| Palomar College | 1140 W. Mission | San Marcos | CA | 92069 | 8 miles |
| Palomar Institute of Cosmetology | 355 Via Vera Cruz Ste 3 | San Marcos | CA | 92069 | 8 miles |
| Westminster Theological Seminary in California | 1725 Bear Valley Parkway | Escondido | CA | 92027 | 16 miles |
| Healing Hands School of Holistic Health | 125 W Mission Ave Ste 212 | Escondido | CA | 92025 | 17 miles |
| Design Institute of San Diego | 8555 Commerce Ave | San Diego | CA | 92121 | 19 miles |
| CALIFORNIA MIRAMAR UNIVERSITY | 9750 MIRAMAR ROAD | SAN DIEGO | CA | 92126 | 19 miles |
| San Diego Miramar College | 10440 Black Mountain Rd | San Diego | CA | 92126 | 19 miles |
| MARINELLO SCHOOLS OF BEAUTY - SAN DIEGO | 7550 MIRAMAR ROAD | SAN DIEGO | CA | 92126 | 19 miles |
| University of California-San Diego | 9500 Gilman Dr | La Jolla | CA | 92093 | 20 miles |
| Bellus Academy-Poway | 13266 Poway Rd | Poway | CA | 92064 | 20 miles |
| Alliant International University | 10455 Pomerado Road | San Diego | CA | 92131 | 21 miles |
| John Paul the Great Catholic University | 10174 Old Grove Road, Suite 200 | San Diego | CA | 92131 | 21 miles |
| National University | 11255 North Torrey Pines Road | La Jolla | CA | 92037 | 22 miles |
| Royale College of Beauty | 27485 Commerce Center Dr | Temecula | CA | 92590 | 24 miles |
College Name |
Address |
City |
State |
Zip |
Distance |
| Gemological Institute of America | 5345 Armada Dr | Carlsbad | CA | 92008 | 1 mile |
| MiraCosta College | One Barnard Drive | Oceanside | CA | 92056 | 5 miles |
| Oceanside College of Beauty | 1575 S Coast Hwy | Oceanside | CA | 92054 | 5 miles |
| MediaTech Institute-Oceanside | 302 Oceanside Boulevard | Oceanside | CA | 92054 | 5 miles |
| Kaplan College-Vista | 2022 University Dr | Vista | CA | 92083 | 6 miles |
| California State University-San Marcos | 333 S Twin Oaks Valley Rd | San Marcos | CA | 92096 | 8 miles |
| Palomar College | 1140 W. Mission | San Marcos | CA | 92069 | 8 miles |
| Palomar Institute of Cosmetology | 355 Via Vera Cruz Ste 3 | San Marcos | CA | 92069 | 8 miles |
| Westminster Theological Seminary in California | 1725 Bear Valley Parkway | Escondido | CA | 92027 | 16 miles |
| Healing Hands School of Holistic Health | 125 W Mission Ave Ste 212 | Escondido | CA | 92025 | 17 miles |
| Design Institute of San Diego | 8555 Commerce Ave | San Diego | CA | 92121 | 19 miles |
| CALIFORNIA MIRAMAR UNIVERSITY | 9750 MIRAMAR ROAD | SAN DIEGO | CA | 92126 | 19 miles |
| San Diego Miramar College | 10440 Black Mountain Rd | San Diego | CA | 92126 | 19 miles |
| MARINELLO SCHOOLS OF BEAUTY - SAN DIEGO | 7550 MIRAMAR ROAD | SAN DIEGO | CA | 92126 | 19 miles |
| University of California-San Diego | 9500 Gilman Dr | La Jolla | CA | 92093 | 20 miles |
| Bellus Academy-Poway | 13266 Poway Rd | Poway | CA | 92064 | 20 miles |
| Alliant International University | 10455 Pomerado Road | San Diego | CA | 92131 | 21 miles |
| John Paul the Great Catholic University | 10174 Old Grove Road, Suite 200 | San Diego | CA | 92131 | 21 miles |
| National University | 11255 North Torrey Pines Road | La Jolla | CA | 92037 | 22 miles |
| Royale College of Beauty | 27485 Commerce Center Dr | Temecula | CA | 92590 | 24 miles |
| San Diego Mesa College | 7250 Mesa College Dr | San Diego | CA | 92111 | 26 miles |
| Horizon University | 5331 Mt. Alifan Drive | San Diego | CA | 92111 | 26 miles |
| International Professional School of Bodywork | 9025 Balboa Ave Ste 130 | San Diego | CA | 92123 | 26 miles |
| ITT Technical Institute-San Diego | 9680 Granite Ridge Dr | San Diego | CA | 92123 | 26 miles |
| Ashford University | 400 N Bluff Blvd | Clinton | CA | 92123 | 26 miles |
| Kaplan College-San Diego | 9055 Balboa Avenue | San Diego | CA | 92123 | 26 miles |
| Coleman University | 8888 Balboa Ave | San Diego | CA | 92123 | 26 miles |
| Advanced Training Associates | 1810 Gillespie Way, Suite 104 | El Cajon | CA | 92020 | 32 miles |
| MARINELLO SCHOOLS OF BEAUTY - EL CAJON | 841 ARNELE AVENUE | EL CAJON | CA | 92020 | 32 miles |
| Grossmont College | 8800 Grossmont College Dr | El Cajon | CA | 92020 | 32 miles |
| Bellus Academy-El Cajon | 1073 E Main St | El Cajon | CA | 92021 | 33 miles |
College Name |
Address |
City |
State |
Zip |
Distance |
| Gemological Institute of America | 5345 Armada Dr | Carlsbad | CA | 92008 | 1 mile |
| MiraCosta College | One Barnard Drive | Oceanside | CA | 92056 | 5 miles |
| Oceanside College of Beauty | 1575 S Coast Hwy | Oceanside | CA | 92054 | 5 miles |
| MediaTech Institute-Oceanside | 302 Oceanside Boulevard | Oceanside | CA | 92054 | 5 miles |
| Kaplan College-Vista | 2022 University Dr | Vista | CA | 92083 | 6 miles |
| California State University-San Marcos | 333 S Twin Oaks Valley Rd | San Marcos | CA | 92096 | 8 miles |
| Palomar College | 1140 W. Mission | San Marcos | CA | 92069 | 8 miles |
| Palomar Institute of Cosmetology | 355 Via Vera Cruz Ste 3 | San Marcos | CA | 92069 | 8 miles |
| Westminster Theological Seminary in California | 1725 Bear Valley Parkway | Escondido | CA | 92027 | 16 miles |
| Healing Hands School of Holistic Health | 125 W Mission Ave Ste 212 | Escondido | CA | 92025 | 17 miles |
| Design Institute of San Diego | 8555 Commerce Ave | San Diego | CA | 92121 | 19 miles |
| CALIFORNIA MIRAMAR UNIVERSITY | 9750 MIRAMAR ROAD | SAN DIEGO | CA | 92126 | 19 miles |
| San Diego Miramar College | 10440 Black Mountain Rd | San Diego | CA | 92126 | 19 miles |
| MARINELLO SCHOOLS OF BEAUTY - SAN DIEGO | 7550 MIRAMAR ROAD | SAN DIEGO | CA | 92126 | 19 miles |
| University of California-San Diego | 9500 Gilman Dr | La Jolla | CA | 92093 | 20 miles |
| Bellus Academy-Poway | 13266 Poway Rd | Poway | CA | 92064 | 20 miles |
| Alliant International University | 10455 Pomerado Road | San Diego | CA | 92131 | 21 miles |
| John Paul the Great Catholic University | 10174 Old Grove Road, Suite 200 | San Diego | CA | 92131 | 21 miles |
| National University | 11255 North Torrey Pines Road | La Jolla | CA | 92037 | 22 miles |
| Royale College of Beauty | 27485 Commerce Center Dr | Temecula | CA | 92590 | 24 miles |
| San Diego Mesa College | 7250 Mesa College Dr | San Diego | CA | 92111 | 26 miles |
| Horizon University | 5331 Mt. Alifan Drive | San Diego | CA | 92111 | 26 miles |
| International Professional School of Bodywork | 9025 Balboa Ave Ste 130 | San Diego | CA | 92123 | 26 miles |
| ITT Technical Institute-San Diego | 9680 Granite Ridge Dr | San Diego | CA | 92123 | 26 miles |
| Ashford University | 400 N Bluff Blvd | Clinton | CA | 92123 | 26 miles |
| Kaplan College-San Diego | 9055 Balboa Avenue | San Diego | CA | 92123 | 26 miles |
| Coleman University | 8888 Balboa Ave | San Diego | CA | 92123 | 26 miles |
| Advanced Training Associates | 1810 Gillespie Way, Suite 104 | El Cajon | CA | 92020 | 32 miles |
| MARINELLO SCHOOLS OF BEAUTY - EL CAJON | 841 ARNELE AVENUE | EL CAJON | CA | 92020 | 32 miles |
| Grossmont College | 8800 Grossmont College Dr | El Cajon | CA | 92020 | 32 miles |
| Bellus Academy-El Cajon | 1073 E Main St | El Cajon | CA | 92021 | 33 miles |
Find another college
View FAFSA eligible colleges by state
Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | California | Colorado | Connecticut | D.C. | Delaware | Florida | Georgia | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming
View FAFSA eligible colleges by country
Australia | Austria | Belgium | Bulgaria | Canada | China | Costa Rica | Czech Republic | Denmark | Dominican Republic | Egypt | England | France | Germany | Grenada | Hong Kong | Hungary | Ireland (Republic of) | Israel | Italy | Lebanon | Mexico | Netherlands, The | New Zealand | Nicaragua | Northern Ireland | Norway | Philippines | Poland | Russia | Scotland | South Africa | Spain | St. Maarten | Sweden | Switzerland | Wales

877-207-3050 Mon-Fri 9-5 Central